|
DESCRIÇÃO
|
PRAZO (dias úteis) |
UNIDADES
|
| ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS | |||||
| Antibiograma | 2 a 3 |
|
|||
| Determinação da concentração inibitória mínima (MIC) | 3 a 5 |
|
|||
| Isolamento Clostridium perfringens | 3 a 5 |
|
|||
| Isolamento microbiológico | 2 a 4 |
|
|||
| Pool de tanque | 2 a 4 |
|
|||
| ANÁLISES SOROLÓGICAS | |||||
| Leucose bovina | 2 a 3 |
|
|||
| ANÁLISES PARASITOLÓGICAS | |||||
| OPG (oocistograma) | 2 a 3 |
|
|||
| Detecção de Oocistos de Eimeria sp. | 2 a 3 |
|
|||
| HISTOPATOLOGIA | |||||
| Exame Histopatológico | 9 |
|
